マイルストーン(歴史年表)
1847 |
オーストリア、シュベヒャットにViennese Metallwaren, Schnallen und Maschinenfabrik会社設立 |
![]() |
| 1928 | シュベヒャット工場内で最初のスキービィンディングが生産されました | |
| 1949 | TYROLIAブランドのビンディング誕生 | |
| 1953 | 世界初のセーフティ機能を持ったビィンディングを開発>>TYROLIA Ski Master | |
| 1954 | スキービィンディングの生産を本格的に始動 | |
1962 |
TYROLIA-Rocket – 世界初のオートマチックヒール機能をもったビィンディング |
|
| 1964 | TYROLIA Clix Heel発表 | |
| 1969 | TYROLIAスキービィンディングの累計生産台数が1000万セットを突破 | ![]() |
| 1973 | TYROLIA Diagonal Heel発表 | |
| 1974 | 350er series – 初のスプリングピンサーシステム搭載ビィンディング | |
1979 |
TYROLIA 60 series発表 |
|
| 1980 | ニューレーシングブレーキ発表 | |
| 1982 | 80 series– Reflex Toe、TRB、Total Diagonal発表 | |
| 1985 | 01-,02-,03-Rental Series、Easy Quick System発表 | ![]() |
| 1986 | 4-ローラーピンサーシステム発表 | |
1988 |
TYROLIA Ski生産開始 |
|
| 1989 | フリーフレックスシステム発表 | |
| 1992 | アクティブ・ダイアゴナル、パワーコントロール発表 | |
| 1993 | ライトトウ LC発表 | |
| 1994 | パワーブレーキ、 “Symrent”発表 | |
1996 |
ABS – アンチブロッキングシステム発表 |
![]() |
| 1997 | ライトトウをリデザイン、カーブフレックス・トウ | |
| 1998 | エアロ・トウ、カーブプレート、T-ショック・ダンピング・エレメンツ発表 | |
| 1999 | SL 100 スーパーライト、フリーフレックス・プラス発表 | |
| 2000 | TYROLIAが世界のマーケットリーダーとなる | |
| 2001 | ISO9001:2000認証 | |
| 2002 | レールフレックス・システム発表、FISCHERブランドのビィンディングをOEM生産開始 | ![]() |
| 2003 | ELANブランドのビィンディングをOEM生産開始 | |
| 2005 | レールフレックス・システムII、レールフレックス・ライト・システム発表 | |
| 2007 | HEADのブランディング発表とともにHEADスキー にマッチしたデザインのHEADスキービィンディングを生産開始、レールフレックスにスピードレールを追加 |
|
| 2008 | Freeflex Pro、Race Pro Heel発表 | |
| 2009 | ライトレール:レールフレックスライト・システムの後継であるライトレールは、小売分野にもレンタル分野にも最適です。LRビィンディングの取付けと調整は至って簡単。余計な工具を一切使わずに行うことができます。 | ![]() |
| 2009 | TYROLIAカーボンプレステージ:世界初のカーボン製スキービィンディング-TYROLIAはフォーミュラ1の技術をスキービィンディングに応用しました。軽量化と安定性を最新のビィンディングテクノロジーの中で両立しました。 | |
| 2010 | TYROLIAが開発した新登場のユニークなこの新レールシステムは、アダルトスキーヤーの要求に応える一方、小売分野とレンタル分野のどちらにも最適です。 | ![]() |
| 2011 | SXプロダクトライン(newトウ&ヒール) |












